
Segurança e bem-estar para Militares Veteranos e Pensionistas de Guaratinguetá
Tabelas Atualizadas: Validade até Nov/2026
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
|---|---|---|
| 00-18 | R$352.95 | R$478.44 |
| 19-23 | R$462.41 | R$626.66 |
| 24-28 | R$559.48 | R$758.29 |
| 29-33 | R$609.85 | R$826.47 |
| 34-38 | R$640.39 | R$867.81 |
| 39-43 | R$723.55 | R$980.66 |
| 44-48 | R$904.43 | R$1225.77 |
| 49-53 | R$1076.24 | R$1458.65 |
| 54-58 | R$1280.77 | R$1735.81 |
| 59ou+ | R$2117.7 | R$2870.23 |
* Valores per capita mensais • Registro ANS n.º 35.250-1 • Tabela vigente para associados AMIGA
"Indicado para quem busca cobertura ampla em toda a área de atuação da Unimed Guaratinguetá e rede credenciada de municípios vizinhos."
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
|---|---|---|
| 00-18 | R$335.24 | R$454.42 |
| 19-23 | R$439.24 | R$595.32 |
| 24-28 | R$531.51 | R$720.23 |
| 29-33 | R$579.28 | R$785.03 |
| 34-38 | R$608.31 | R$824.31 |
| 39-43 | R$687.24 | R$931.36 |
| 44-48 | R$859.16 | R$1164.24 |
| 49-53 | R$1022.29 | R$1385.5 |
| 54-58 | R$1216.47 | R$1648.69 |
| 59ou+ | R$2011.23 | R$2726.2 |
* Valores per capita mensais • Registro ANS n.º 35.250-1 • Tabela vigente para associados AMIGA
"Proposta otimizada focada no atendimento de excelência dentro do município de Guaratinguetá e rede própria da Unimed."
"Políticas facilitadas para associados AMIGA vindo de outros contratos ativos."
"Acesso integral aos hospitais, laboratórios e centros de diagnóstico Unimodais."
"Acompanhamento administrativo dedicado para garantir agilidade nas suas solicitações."
"Nossos consultores estão à disposição para realizar sua simulação e orientar sobre a documentação exclusiva para associados."